KNPV politiehonden
Afdeling Noord-Brabant
18e Nationale Dames wedstrijd te Oisterwijk
Op zondag 2 september 2007is de 18e Nationale Dameswedstrijd gehouden bij
PHV “Altijd Paraat” te Oisterwijk.
De keurmeesters waren zijn:
| C. Rijnvos-van Iersel | H.W. Kusters | J.C.J. Barents |
![]() |
![]() |
![]() |
De helpers waren:
M. Kreeft C.M.J. Barents en H. Doggen
| Uitslag 18e Nationale Dames wedstrijd te Oisterwijk 2007 | ||||||
| Plts | Naam | Afd.1 | Afd.3 | A.A. | W.v.V. | Totaal |
| 01 | Petra Pronk | 62 | 330 | 10 | 10 | 412 |
| 02 | Sylvia v. Teunenbroek | 53 | 331 | 10 | 05 | 399 |
| 03 | Astrid de Kort | 60 | 317 | 10 | 09 | 396 |
| 04 | Helma van Mook | 60 | 314 | 10 | 09 | 393 |
| 05 | Louise Beck | 59 | 315 | 10 | 08 | 392 |
| 06 | Martine Dietz | 61 | 297 | 10 | 08 | 367 |
| 07 | Ariena v/d Heyden | 62 | 287 | 10 | 09 | 368 |
| 08 | Angelica Kwakernaat | 46 | 276 | 07 | 08 | 337 |
| 09 | Gitta Rijnvos | 46 | 236 | 03 | 05 | 290 |
| 10 | Claire. v Beers | Uitgevallen | ||||
|
|
||||||
Start NR01: Mvr. Astrid de Kort
Start NR02: Mvr. Claire. v Beers
Uitgevallen
Start NR03: Mvr. Ariena v/d Heyden
Start NR04: Mvr. Sylvia v. Teunenbroek
Start NR05: Mvr. Petra Pronk
Start NR06: Mvr. Martine Dietz
Start NR07: Mvr. Louise Beck
Start NR08: Mvr. Gitta Rijnvos
Start NR09: Mvr. Helma van Mook
Start NR10: Mvr. Angelica Kwakernaat